FUNPREV - Servidores



Matrícula Nome Cargo Bruto Desconto Liquído
1260 ALBANI DOS SANTOS CAPARICA APOSENTADO 3.483,94 290,07 3.193,87
966 ALOISIO CLAUDINO ALVES APOSENTADO 1.835,60 59,30 1.776,30
992 AMARA MARIA DA CONCEICAO APOSENTADO POR INVAL 1.689,77 569,79 1.119,98
2 AMBROZINA BATISTA DA SILVA APOSENTADO 2.384,89 136,20 2.248,69
1304 ANA ALICE DA SILVA PENSIONISTA 367,12 0,00 367,12
219 ANA MARIA FIDELIS DA SILVA APOSENTADO 5.301,60 951,16 4.350,44
1305 ANETE EUSTAQUIO DOS SANTOS PENSIONISTA 1.835,60 59,30 1.776,30
3 ANGELA MARIA FIDELIS DA SILVA APOSENTADO 4.893,82 2.264,49 2.629,33
737 ANTONIA ALICE DE ARAUJO VIRTUOZO APOSENTADO 2.031,12 86,68 1.944,44
1053 ANTONIA GONZAGA DA SILVA APOSENTADO 1.835,60 421,27 1.414,33
372 ANTONIA LOURENCO DA SILVA APOSENTADO POR INVAL 1.708,31 41,48 1.666,83
1158 ANTONIA QUERINO DE SOUZA APOSENTADO 4.819,03 771,41 4.047,62
6 ANTONIO CICERO MASSALINO APOSENTADO 1.835,60 59,30 1.776,30
853 ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS APOSENTADO POR INVAL 1.835,60 422,58 1.413,02
1173 ARLETE DE LIMA PONTES MORENO APOSENTADO 3.794,04 1.467,30 2.326,74
989 AUGUSTA MARIA ROMEIRO DE LIMA MELO APOSENTADO 1.805,53 611,43 1.194,10
373 AUGUSTO DAVID DOS SANTOS PENSIONISTA 1.554,59 19,96 1.534,63
933 BEATRIZ FERREIRA DE LIMA APOSENTADO 3.089,44 678,20 2.411,24
17 BENEDITA ALVES GODOI APOSENTADO 1.412,00 0,00 1.412,00
19 BENEDITA CAMILO DA SILVA SANTOS APOSENTADO 1.412,00 0,00 1.412,00
220 BENEDITA JOVINO DA SILVA APOSENTADO 1.835,60 59,30 1.776,30
20 BENEDITA MARCOLINO DA SILVA APOSENTADO 1.835,60 59,30 1.776,30
1308 BERENICE DA SILVA SOARES APOSENTADO 1.835,60 59,30 1.776,30
21 BERENICE SILVA DE ANDRADE APOSENTADO POR INVAL 1.554,59 376,58 1.178,01
1205 BERENILDA CORREIA DOS SANTOS OLIVEIRA APOSENTADO 1.835,60 426,70 1.408,90
1248 BERNADETE MARCOLINO DA SILVA APOSENTADO 1.757,36 48,35 1.709,01
24 CARMELITA BENEDITA DOS SANTOS APOSENTADO POR INVAL 1.412,00 0,00 1.412,00
932 CARMEN YONE LINS DA SILVA APOSENTADO 4.634,25 2.127,27 2.506,98
1299 CICERA COSMO DE OLIVEIRA APOSENTADO 1.835,60 59,30 1.776,30
1241 CICERA GLEIDE SALVADOR DE LIMA APOSENTADO POR INVAL 5.302,12 1.483,94 3.818,18
1242 CICERA RICARDO ALVES APOSENTADO 1.566,42 525,60 1.040,82
1170 CICERO GERONIMO DOS SANTOS PENSIONISTA 1.412,00 0,00 1.412,00
34 CLEON FEITOSA CAVALCANTE APOSENTADO 1.835,60 59,30 1.776,30
31 CLEONICE SILVA OLIVEIRA APOSENTADO POR INVAL 1.412,00 470,05 941,95
1201 CREMILDA MARIA DA CONCEICAO APOSENTADO 1.835,60 59,30 1.776,30
36 CREUSA SILVA DOS SANTOS APOSENTADO 4.634,25 950,12 3.684,13
746 DEBORA MARTA DOS SANTOS DE LIMA APOSENTADO POR INVAL 1.835,60 527,94 1.307,66
1313 DENIVALDO FERREIRA DA SILVA 411010 036-PENSIONISTA 1.835,60 59,30 1.776,30
38 DEUSDETHE SOUZA DA SILVA APOSENTADO 1.412,00 0,00 1.412,00
1211 EDILENE COSTA DA SILVA APOSENTADO POR INVAL 1.835,60 588,03 1.247,57
44 EDLA MARIA DA SILVA APOSENTADO 2.587,22 164,53 2.422,69
1127 EDNEIDE GONZAGA DA SILVA APOSENTADO 5.302,11 951,38 4.350,73
1274 EDUARDO MATEUS DA SILVA PENSIONISTA 367,12 0,00 367,12
1317 ELAINE MACENA DA SILVA APOSENTADO 5.097,04 872,89 4.224,15
941 ELIANI PIMENTEL DO NASCIMENTO SILVA APOSENTADO 4.634,54 704,08 3.930,46
1181 ELIAS BENEDITO DE JESUS PENSIONISTA 1.835,60 59,30 1.776,30
51 ELIAS GONCALVES DA SILVA APOSENTADO 1.835,60 59,30 1.776,30
54 ELIEGE BERNARDO DOS SANTOS APOSENTADO POR INVAL 1.622,17 29,42 1.592,75
1252 ELIETE DOS SANTOS RIBEIRO APOSENTADO 1.757,36 570,13 1.187,23
1258 ELISA MENDES CARDOSO APOSENTADO 1.824,94 610,46 1.214,48
57 ELISETE ANSELMO DA SILVA APOSENTADO 3.087,47 1.171,89 1.915,58
59 EURIDES QUERINO DE SOUZA APOSENTADO 2.963,92 217,27 2.746,65
1314 EVA VILMA DA SILVA PENSIONISTA 2.109,64 747,18 1.362,46
61 EZEQUIEL SEVERO LINS APOSENTADO 1.412,00 0,00 1.412,00
62 FERNANDA RAMOS DE OLIVEIRA APOSENTADO POR INVAL 1.412,00 455,17 956,83
1247 FRANCISCA CAMILO DE MOURA APOSENTADO 1.412,00 405,73 1.006,27
1214 FRANCISCA GOMES DE SOUZA APOSENTADO 1.835,60 519,73 1.315,87
987 GEDALVA BERNARDO DA SILVA APOSENTADO 1.412,00 0,00 1.412,00
68 GERALDA MARIA DE LIMA APOSENTADO POR INVAL 1.412,00 363,06 1.048,94
1237 GERALDO FIRMINO APOSENTADO 1.412,00 0,00 1.412,00
931 HELIO CAMILO DA SILVA APOSENTADO POR INVAL 1.835,60 483,05 1.352,55
1312 HILDA COSTA MASCARENHAS PENSIONISTA 1.835,60 59,30 1.776,30
366 IRACEMA MONTEIRO DE MELO SILVA APOSENTADO 1.835,60 59,30 1.776,30
1089 IRENE DOS SANTOS APOSENTADO 1.757,36 489,76 1.267,60
1013 IRENE MARIA CARLOS DOS SANTOS APOSENTADO 1.412,00 0,00 1.412,00
942 IRENE MARIA DA CONCEICAO DUARTE APOSENTADO 4.634,54 1.700,63 2.933,91
453 ISANILDE QUERINO DE SOUZA APOSENTADO 2.330,19 128,55 2.201,64
1220 IVAN EUFRASIO SATURNINO APOSENTADO 1.835,60 422,61 1.412,99
77 IZABEL CRISTINA DE LIMA APOSENTADO POR INVAL 1.412,00 0,00 1.412,00
1036 IZABEL RIBEIRO DOS SANTOS APOSENTADO POR INVAL 1.835,60 529,58 1.306,02
895 JACIRA SANTOS DA SILVA PENSIONISTA 1.835,60 521,27 1.314,33
1009 JACIRA SANTOS DA SILVA APOSENTADO 1.835,60 579,92 1.255,68
872 JAILSON SILVESTRE DA SILVA PENSIONISTA 1.412,00 0,00 1.412,00
1251 JOANA ROMEIRO DOS SANTOS APOSENTADO 1.835,60 745,71 1.089,89
1062 JOAO ALVES PONTES FILHO DIRETOR/PRESIDENTE 6.744,55 1.152,53 5.592,02
1200 JOAO LEONCIO DE BRITO APOSENTADO 1.835,60 514,10 1.321,50
1203 JOSE ALFREDO RAMIRES DE LIMA APOSENTADO 4.240,75 1.741,68 2.499,07
869 JOSE APOLINARIO DOS SANTOS PENSIONISTA 1.835,60 59,30 1.776,30
1301 JOSE BENEDITO LOPES DA SILVA PENSIONISTA 1.412,00 461,87 950,13
843 JOSE CICERO DA SILVA APOSENTADO 1.835,60 59,30 1.776,30
1295 JOSE GOMES DE ALMEIDA PENSIONISTA 1.835,60 514,97 1.320,63
1315 JOSE PETRUCIO DOS SANTOS APOSENTADO 2.316,60 126,64 2.189,96
1199 JOSE ROBERTO SILVA DOS SANTOS APOSENTADO 1.835,60 421,23 1.414,37
1261 JOSENILDA MARIA DOS SANTOS APOSENTADO 2.831,25 199,24 2.632,01
935 JOSETE MARTINS DA SILVA APOSENTADO 1.757,36 527,97 1.229,39
1204 JOSILENE REGO DOS SANTOS APOSENTADO 5.097,06 872,90 4.224,16
93 JOSINETE DOS SANTOS APOSENTADO 1.835,60 528,33 1.307,27
1195 JOSIVAN PALMEIRA RAMOS PENSIONISTA 1.622,17 552,44 1.069,73
977 JOVELINA DA SILVA FERREIRA APOSENTADO 1.835,60 642,36 1.193,24
1273 JULIO MATEUS DA SILVA NETO PENSIONISTA 367,12 0,00 367,12
927 LENI DA ROCHA LIMA APOSENTADO 5.097,98 2.282,27 2.815,71
1015 LENILCE CORREIA DOS SANTOS APOSENTADO 1.835,60 59,30 1.776,30
1239 LENILCE MENDES DE SANTANA APOSENTADO 1.757,36 580,41 1.176,95
218 LENON DOS PASSOS FEITOSA APOSENTADO 4.819,63 477,07 4.342,56
1004 LIEGE CORREIA DOS SANTOS APOSENTADO 1.835,60 59,30 1.776,30
975 LOURINETE MARIA DA SILVA SATURNINO APOSENTADO 1.412,00 0,00 1.412,00
1221 LUCIANE LINS DE ANDRADE MOTA APOSENTADO 5.300,94 2.067,11 3.233,83
157 LUCIENE RAMOS PENSIONISTA 1.622,17 548,98 1.073,19
956 LUIS FERNANDES DA SILVA APOSENTADO 1.412,00 0,00 1.412,00
1275 LUIS MIGUEL MATEUS DA SILVA PENSIONISTA 367,12 0,00 367,12
921 LUIZ CARLOS DE LIMA PENSIONISTA 2.796,20 193,79 2.602,41
430 LUZIA ROSA DOS SANTOS APOSENTADO 1.835,60 514,96 1.320,64
1213 MAGDA AURELIA PORFIRIO FERNANDES APOSENTADO 5.300,94 950,89 4.350,05
1172 MARCIA MARIA LEANDRO DA SILVA APOSENTADO 5.097,06 872,90 4.224,16
1300 MARCIONEIDE COSTA MASCARENHAS FIDELIS APOSENTADO 4.616,22 1.966,70 2.649,52
1281 MARIA AILDA ANSELMO DE PAULA APOSENTADO 1.757,36 565,38 1.191,98
1298 MARIA APARECIDA PEREIRA BRAGA APOSENTADO 1.901,90 68,59 1.833,31
112 MARIA BENEDITA DA CONCEICAO SOUZA APOSENTADO 1.412,00 445,03 966,97
996 MARIA BERNARDO DA SILVA APOSENTADO 1.835,60 483,40 1.352,20
1012 MARIA BITINHO DE ANDRADE APOSENTADO POR INVAL 1.835,60 59,30 1.776,30
113 MARIA CICERA AVELINO DOS SANTOS APOSENTADO 1.835,60 422,60 1.413,00
1316 MARIA CICERA BISPO DA SILVA LIMA APOSENTADO 5.097,04 1.350,86 3.746,18
1276 MARIA CICERA DA SILVA FERREIRA APOSENTADO 1.835,60 590,48 1.245,12
1197 MARIA CICERA DO NASCIMENTO PENSIONISTA 1.412,00 0,00 1.412,00
1020 MARIA CICERA DOS SANTOS APOSENTADO POR INVAL 1.412,00 0,00 1.412,00
937 MARIA CICERA ELIAS CORREIA APOSENTADO 1.412,00 422,11 989,89
893 MARIA CICERA GONZAGA DA SILVA APOSENTADO POR INVAL 1.412,00 0,00 1.412,00
1311 MARIA CRISTINA DA SILVA PENSIONISTA 1.835,60 59,30 1.776,30
117 MARIA DA CONCEICAO ALVES FLOR APOSENTADO POR INVAL 4.197,08 1.367,09 2.829,99
1187 MARIA DAS DORES BISPO DA SILVA PENSIONISTA 1.835,60 59,30 1.776,30
1212 MARIA DAS GRACAS BERNARDO DA SILVA APOSENTADO POR INVAL 1.835,60 59,30 1.776,30
1196 MARIA DAS GRACAS TENORIO DOS SANTOS PENSIONISTA 1.835,60 59,30 1.776,30
1217 MARIA DE LOURDES DA SILVA CLEMENTE APOSENTADO 1.412,00 249,97 1.162,03
1047 MARIA DE LOURDES LIMA APOSENTADO 1.757,36 48,35 1.709,01
986 MARIA DE LOURDES SILVA LIMA APOSENTADO 3.213,30 281,38 2.931,92
1306 MARIA DENISE DA SILVA LIMA APOSENTADO 2.038,19 801,01 1.237,18
946 MARIA DO CARMO DA SILVA APOSENTADO 1.757,36 48,35 1.709,01
1008 MARIA DO CARMO DE LIMA PINTO APOSENTADO 1.835,60 59,30 1.776,30
401 MARIA DO CARMO DOS SANTOS PENSIONISTA 1.412,00 0,00 1.412,00
1218 MARIA DO CARMO SILVA APOSENTADO 1.757,36 646,50 1.110,86
976 MARIA DO SOCORRO CARDOSO APOSENTADO 3.553,52 299,81 3.253,71
1206 MARIA EDNA GONZAGA DA SILVA APOSENTADO 4.240,75 396,03 3.844,72
1014 MARIA EDUARDA ANDRADE DE LIMA SANTOS PENSIONISTA 1.835,60 59,30 1.776,30
130 MARIA ELIENE SALVADOR DE LIMA APOSENTADO 2.873,98 204,68 2.669,30
1087 MARIA ENIDE FERREIRA DA ROCHA APOSENTADO 4.078,54 518,94 3.559,60
1208 MARIA FERREIRA RODRIGUES APOSENTADO 1.835,60 59,30 1.776,30
1216 MARIA GELSA SAMPAIO APOSENTADO 1.835,60 417,70 1.417,90
131 MARIA GILSA LIMA DE ARAUJO APOSENTADO 1.412,00 461,87 950,13
1171 MARIA HELENA BISPO DA SILVA SANTOS APOSENTADO 5.300,94 544,45 4.756,49
133 MARIA HELENA SALVADOR DE LIMA APOSENTADO 3.210,96 251,85 2.959,11
1016 MARIA HELENA SALVADOR DE LIMA APOSENTADO 1.835,60 59,30 1.776,30
1048 MARIA HELENA VIRTUOSO DOS SANTOS APOSENTADO POR INVAL 1.835,60 59,30 1.776,30
1259 MARIA ILZA DA SILVA MASSALINO APOSENTADO 1.412,00 213,55 1.198,45
1120 MARIA IZABELLE DOS SANTOS SILVA PENSIONISTA 917,80 0,00 917,80
1099 MARIA JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS APOSENTADO 2.254,78 772,05 1.482,73
936 MARIA JOSE CABRAL DA SILVA APOSENTADO 1.412,00 0,00 1.412,00
1244 MARIA JOSE DA SILVA APOSENTADO 1.412,00 0,00 1.412,00
1254 MARIA JOSE DA SILVA COSTA APOSENTADO 5.004,38 839,07 4.165,31
670 MARIA JOSE DA SILVA SALVADOR PENSIONISTA 1.835,60 59,30 1.776,30
1257 MARIA JOSE EMIDIO DOS SANTOS APOSENTADO 1.847,56 60,98 1.786,58